91色操日本老熟女-亚洲精品成年人视频在线观看-91精品久久久久久久久不卡网站-久久久天天色天天干天天-日韩在线高清毛片-久久亚洲天堂av丁香-国产av精品麻豆在线播放-丰满熟女人妻一区二区蜜桃三区四区-久久一级国产黄色片,九月丁香久久网,91大神康先生在线,中文字幕丝袜美腿av

歡迎進(jìn)入日照人才發(fā)展集團(tuán)!
全國(guó)咨詢熱線:0633-2173123
人事招考

2021年山海天旅游度假區(qū)公開(kāi)招聘城市社區(qū)專職工作者綜合成績(jī)

發(fā)布時(shí)間:2021-02-01 瀏覽次數(shù):1107

序號(hào) 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 簽號(hào) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
1 李鵬飛 102021123054 79.00 22 86.18 82.59 進(jìn)入考察體檢
2 汪鈺 102021123132 81.00 52 82.08 81.54 進(jìn)入考察體檢
3 韓曉燕 102021123087 75.50 19 83.24 79.37 進(jìn)入考察體檢
4 徐晨 102021123009 74.00 13 84.66 79.33 進(jìn)入考察體檢
5 路潔 102021123151 76.00 21 81.94 78.97 進(jìn)入考察體檢
6 黃平平 102021123123 71.00 17 82.74 76.87 進(jìn)入考察體檢
7 冷菲 102021123051 69.50 37 83.12 76.31 進(jìn)入考察體檢
8 唐修梅 102021123042 68.00 9 84.40 76.20 進(jìn)入考察體檢
9 盧怡冰 102021123078 73.50 54 78.90 76.20 進(jìn)入考察體檢
10 劉肖依 102021123106 69.50 33 82.68 76.09 進(jìn)入考察體檢
11 徐孟溪 102021123088 71.00 47 81.04 76.02 進(jìn)入考察體檢
12 蔣曉敏 102021123129 70.50 38 80.88 75.69 進(jìn)入考察體檢
13 宋美璇 102021123050 68.00 42 82.90 75.45 進(jìn)入考察體檢
14 孔婕 102021123134 68.50 30 81.28 74.89 進(jìn)入考察體檢
15 王婧 102021123135 69.50 27 79.92 74.71 進(jìn)入考察體檢
16 苗萌萌 102021123093 66.50 23 82.80 74.65 進(jìn)入考察體檢
17 李宗方 102021123056 67.00 34 81.60 74.30 進(jìn)入考察體檢
18 孫美慧 102021123137 68.50 3 79.96 74.23 進(jìn)入考察體檢
19 田曉葦 102021123068 65.50 59 82.14 73.82 進(jìn)入考察體檢
20 薄文軍 102021123136 67.00 36 80.38 73.69 進(jìn)入考察體檢
21 桑錦 102021123033 65.50 2 81.54 73.52 進(jìn)入考察體檢
22 劉曉 102021123053 72.00 1 74.80 73.40 進(jìn)入考察體檢
23 丁昌鉻 102021123072 67.50 48 79.22 73.36 進(jìn)入考察體檢
24 于芳芳 102021123003 64.00 58 82.56 73.28 進(jìn)入考察體檢
25 辛雨 102021123112 62.50 12 83.74 73.12 進(jìn)入考察體檢
26 崔楊 102021123071 63.00 53 82.90 72.95 進(jìn)入考察體檢
27 張連敏 102021123133 63.00 14 82.74 72.87 進(jìn)入考察體檢
28 厲斌 102021123016 64.50 35 81.18 72.84 進(jìn)入考察體檢
29 紀(jì)莉 102021123089 63.00 4 82.30 72.65 進(jìn)入考察體檢
30 陳潤(rùn)澤 102021123127 64.00 26 81.26 72.63
31 薄暉 102021123002 63.50 57 81.72 72.61
32 丁美 102021123027 69.50 11 75.70 72.60
33 王慧 102021123028 64.50 16 80.66 72.58
34 劉一 102021123104 66.00 29 78.86 72.43
35 姚慧 102021123047 62.50 51 82.20 72.35
36 唐海霞 102021123006 63.00 49 81.22 72.11
37 趙飛飛 102021123073 64.00 8 80.04 72.02
38 孫藝頊 102021123158 61.00 20 83.04 72.02
39 陳紅宇 102021123140 64.00 25 79.62 71.81
40 吳玉麟 102021123130 62.50 5 81.06 71.78
41 朱世偉 102021123143 62.00 56 81.48 71.74
42 劉丹 102021123099 62.00 24 81.36 71.68
43 莊緒菲 102021123043 63.00 15 80.08 71.54
44 侯文青 102021123011 66.00 31 76.58 71.29
45 苗澤雨 102021123114 62.00 46 80.20 71.10
46 鄭文麗 102021123139 61.50 40 80.26 70.88
47 田瑤 102021123125 63.00 10 78.52 70.76
48 郭栩卉 102021123098 62.50 6 78.90 70.70
49 汪潔 102021123082 61.50 55 79.40 70.45
50 安妮 102021123120 61.50 28 79.26 70.38
51 盧立碩 102021123142 60.50 45 79.92 70.21
52 周申 102021123117 63.00 41 76.12 69.56
53 田翔文 102021123096 60.00 32 78.32 69.16
54 楊麗麗 102021123070 60.00 43 77.64 68.82
55 張文晶 102021123145 60.00 39 76.74 68.37
56 費(fèi)凡 102021123069 68.00 缺考 缺考 缺考
57 喬子萱 102021123141 64.00 缺考 缺考 缺考
58 王凝 102021123081 61.00 缺考 缺考 缺考
59 陳紅 102021123149 60.50 缺考 缺考 缺考

宜宾县| 石棉县| 斗六市| 黄平县| 正定县| 宁陵县| 水城县| 吉首市| 平果县| 邵阳县| 云霄县| 西藏| 志丹县| 四会市| 海伦市| 临海市| 渭源县| 义乌市| 桂平市| 泾阳县| 嘉兴市| 古田县| 东兰县| 博野县| 乌审旗| 库伦旗| 扬中市| 周口市| 丹棱县| 碌曲县| 宕昌县| 平舆县| 常熟市| 罗城| 临桂县| 霍州市| 秦安县| 海宁市| 保靖县| 河东区| 巴彦县|