91色操日本老熟女-亚洲精品成年人视频在线观看-91精品久久久久久久久不卡网站-久久久天天色天天干天天-日韩在线高清毛片-久久亚洲天堂av丁香-国产av精品麻豆在线播放-丰满熟女人妻一区二区蜜桃三区四区-久久一级国产黄色片,九月丁香久久网,91大神康先生在线,中文字幕丝袜美腿av

歡迎進入日照人才發(fā)展集團!
全國咨詢熱線:0633-2173123
人事招考

2020年日照市高新區(qū)公開招聘城市社區(qū)工作人員筆試成績

發(fā)布時間:2020-12-01 瀏覽次數(shù):1990
2020年日照市高新區(qū)公開招聘城市社區(qū)工作人員筆試成績
序號 姓名 準考證號 考場號 座號 筆試原始成績 加分 筆試最終成績 證書 備注
1 王小桐 120201128031 第二考場 10 69.00 69.00 進入面試
2 楊君 120201128039 第二考場 18 65.75 3 68.75 助理社會工作師 進入面試
3 陳美好 120201128010 第一考場 10 64.50 3 67.50 助理社會工作師 進入面試
4 徐麗 120201128019 第一考場 19 64.50 64.50 進入面試
5 丁翠玲 120201128041 第二考場 20 64.25 64.25 進入面試
6 王欣 120201128003 第一考場 3 64.00 64.00 進入面試
7 李凡 120201128033 第二考場 12 63.50 63.50 進入面試
8 劉龍 120201128026 第二考場 5 62.75 62.75 進入面試
9 穆玉婷 120201128042 第二考場 21 62.50 62.50 進入面試
10 劉茜 120201128001 第一考場 1 59.00 3 62.00 助理社會工作師 進入面試
11 李夢南 120201128004 第一考場 4 61.75 61.75 進入面試
12 丁潔玉 120201128024 第二考場 3 61.00 61.00 進入面試
13 劉洋 120201128036 第二考場 15 61.00 61.00 進入面試
14 陳麗娟 120201128009 第一考場 9 60.25 60.25 進入面試
15 范蕓 120201128002 第一考場 2 60.00 60.00 進入面試
16 趙丹丹 120201128034 第二考場 13 60.00 60.00 進入面試
17 張浩 120201128015 第一考場 15 56.50 3 59.50 助理社會工作師 進入面試
18 楊美珍 120201128007 第一考場 7 59.00 59.00 進入面試
19 宿婧 120201128032 第二考場 11 58.50 58.50 進入面試
20 朱涵 120201128038 第二考場 17 58.50 58.50 進入面試
21 劉凱 120201128020 第一考場 20 58.25 58.25 進入面試
22 王金華 120201128030 第二考場 9 56.25 56.25 進入面試
23 陳一婷 120201128006 第一考場 6 56.00 56.00 進入面試
24 卜倩 120201128021 第一考場 21 56.00 56.00 進入面試
25 李云飛 120201128008 第一考場 8 54.75 54.75 進入面試
26 鄭娜 120201128023 第二考場 2 54.50 54.50 進入面試
27 劉丹 120201128022 第二考場 1 50.00 3 53.00 助理社會工作師 進入面試
28 張萍 120201128013 第一考場 13 51.75 51.75 進入面試
29 徐瑞 120201128018 第一考場 18 51.50 51.50 進入面試
30 申麗煬 120201128016 第一考場 16 50.50 50.50 進入面試
31 王吉花 120201128037 第二考場 16 50.50 50.50 進入面試
32 劉洋 120201128017 第一考場 17 49.00 49.00 進入面試
33 李田 120201128028 第二考場 7 48.50 48.50
34 安妮 120201128005 第一考場 5 48.00 48.00
35 宋英民 120201128029 第二考場 8 47.75 47.75
36 張曉梅 120201128025 第二考場 4 47.50 47.50
37 范奉敬 120201128012 第一考場 12 45.50 45.50
38 王璇子 120201128027 第二考場 6 45.00 45.00
39 王芳 120201128014 第一考場 14 40.25 40.25
40 李申木 120201128011 第一考場 11 38.50 38.50
41 劉朝陽 120201128035 第二考場 14 35.50 35.50
42 楊曉華 120201128040 第二考場 19 缺考 缺考
无锡市| 通化市| 成安县| 凤庆县| 梅河口市| 耿马| 永济市| 兴国县| 钦州市| 栾城县| 吴旗县| 禄丰县| 洛隆县| 寻乌县| 乐东| 兴义市| 益阳市| 固安县| 县级市| 句容市| 都匀市| 汪清县| 禹城市| 永寿县| 花莲县| 秦皇岛市| 饶平县| 盱眙县| 庐江县| 杭州市| 莒南县| 津市市| 修武县| 英吉沙县| 广南县| 张家界市| 肇东市| 满洲里市| 丘北县| 澄迈县| 清原|