91色操日本老熟女-亚洲精品成年人视频在线观看-91精品久久久久久久久不卡网站-久久久天天色天天干天天-日韩在线高清毛片-久久亚洲天堂av丁香-国产av精品麻豆在线播放-丰满熟女人妻一区二区蜜桃三区四区-久久一级国产黄色片,九月丁香久久网,91大神康先生在线,中文字幕丝袜美腿av

歡迎進(jìn)入日照人才發(fā)展集團(tuán)!
全國(guó)咨詢熱線:0633-2173123
人事招考

日照市救助管理站公開招聘勞務(wù)派遣工作人員筆試成績(jī)

發(fā)布時(shí)間:2019-09-30 瀏覽次數(shù):1071
日照市救助管理站公開招聘勞務(wù)派遣工作人員筆試成績(jī)
序號(hào) 考生姓名 性別 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 總成績(jī)
1 卜亞楠 綜合管理輔助崗 1010020190720303027 第一考場(chǎng) 27 74.00
2 趙雪莉 綜合管理輔助崗 1010020190720303017 第一考場(chǎng) 17 65.50
3 鞠采秀 綜合管理輔助崗 1010020190720303044 第一考場(chǎng) 44 64.50
4 孫慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303001 第一考場(chǎng) 1 64.00
5 王曉梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303016 第一考場(chǎng) 16 63.50
6 楊召艷 綜合管理輔助崗 1010020190720303046 第一考場(chǎng) 46 63.50
7 杜光梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303013 第一考場(chǎng) 13 62.50
8 滕慧慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303031 第一考場(chǎng) 31 62.00
9 秦蓓 綜合管理輔助崗 1010020190720303033 第一考場(chǎng) 33 61.00
10 李雪 綜合管理輔助崗 1010020190720303004 第一考場(chǎng) 4 60.00
11 方慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303034 第一考場(chǎng) 34 60.00
12 王菲 綜合管理輔助崗 1010020190720303055 第一考場(chǎng) 55 59.50
13 秦曉芳 綜合管理輔助崗 1010020190720303028 第一考場(chǎng) 28 58.50
14 厲婧暄 綜合管理輔助崗 1010020190720303042 第一考場(chǎng) 42 58.50
15 萬(wàn)昕 綜合管理輔助崗 1010020190720303015 第一考場(chǎng) 15 58.00
16 孟妮 綜合管理輔助崗 1010020190720303025 第一考場(chǎng) 25 58.00
17 安斐斐 綜合管理輔助崗 1010020190720303006 第一考場(chǎng) 6 57.00
18 趙玉 綜合管理輔助崗 1010020190720303011 第一考場(chǎng) 11 56.50
19 王繪錦 綜合管理輔助崗 1010020190720303047 第一考場(chǎng) 47 56.50
20 苗澤雨 綜合管理輔助崗 1010020190720303010 第一考場(chǎng) 10 55.50
21 安慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303043 第一考場(chǎng) 43 55.00
22 趙鳳云 綜合管理輔助崗 1010020190720303019 第一考場(chǎng) 19 54.50
23 王丹 綜合管理輔助崗 1010020190720303005 第一考場(chǎng) 5 53.50
24 焦莉莉 綜合管理輔助崗 1010020190720303023 第一考場(chǎng) 23 53.50
25 付蕾 綜合管理輔助崗 1010020190720303029 第一考場(chǎng) 29 53.50
26 周彤 綜合管理輔助崗 1010020190720303009 第一考場(chǎng) 9 53.00
27 金曉麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303049 第一考場(chǎng) 49 52.00
28 裴璐潔 綜合管理輔助崗 1010020190720303021 第一考場(chǎng) 21 51.00
29 王媛 綜合管理輔助崗 1010020190720303036 第一考場(chǎng) 36 51.00
30 尹媚 綜合管理輔助崗 1010020190720303052 第一考場(chǎng) 52 50.50
31 丁薈 綜合管理輔助崗 1010020190720303041 第一考場(chǎng) 41 49.00
32 丁明香 綜合管理輔助崗 1010020190720303002 第一考場(chǎng) 2 48.50
33 張倩倩 綜合管理輔助崗 1010020190720303050 第一考場(chǎng) 50 47.00
34 任明珠 綜合管理輔助崗 1010020190720303026 第一考場(chǎng) 26 46.00
35 陳丹丹 綜合管理輔助崗 1010020190720303022 第一考場(chǎng) 22 45.50
36 王亞楠 綜合管理輔助崗 1010020190720303024 第一考場(chǎng) 24 45.00
37 孟敏 綜合管理輔助崗 1010020190720303014 第一考場(chǎng) 14 42.50
38 岳皓潔 綜合管理輔助崗 1010020190720303030 第一考場(chǎng) 30 42.50
39 王梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303003 第一考場(chǎng) 3 38.00
40 申宛靈 綜合管理輔助崗 1010020190720303008 第一考場(chǎng) 8 37.00
41 趙敏 綜合管理輔助崗 1010020190720303007 第一考場(chǎng) 7 缺考
42 許馨方 綜合管理輔助崗 1010020190720303012 第一考場(chǎng) 12 缺考
43 崔志鑫 綜合管理輔助崗 1010020190720303018 第一考場(chǎng) 18 缺考
44 李靜 綜合管理輔助崗 1010020190720303020 第一考場(chǎng) 20 缺考
45 陳美君 綜合管理輔助崗 1010020190720303032 第一考場(chǎng) 32 缺考
46 楊麗萍 綜合管理輔助崗 1010020190720303035 第一考場(chǎng) 35 缺考
47 袁超 綜合管理輔助崗 1010020190720303037 第一考場(chǎng) 37 缺考
48 賀紅梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303038 第一考場(chǎng) 38 缺考
49 張?bào)w芹 綜合管理輔助崗 1010020190720303039 第一考場(chǎng) 39 缺考
50 焦春麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303040 第一考場(chǎng) 40 缺考
51 葛中蘭 綜合管理輔助崗 1010020190720303045 第一考場(chǎng) 45 缺考
52 孟蕾 綜合管理輔助崗 1010020190720303048 第一考場(chǎng) 48 缺考
53 王煥榮 綜合管理輔助崗 1010020190720303051 第一考場(chǎng) 51 缺考
54 戰(zhàn)小寒 綜合管理輔助崗 1010020190720303053 第一考場(chǎng) 53 缺考
55 劉盈汝 綜合管理輔助崗 1010020190720303054 第一考場(chǎng) 54 缺考
56 張麗麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303056 第一考場(chǎng) 56 缺考

附件下載:救助站筆試成績(jī)--9.30.xlsx

武川县| 新乡县| 哈密市| 青铜峡市| 呼伦贝尔市| 南郑县| 兴和县| 新邵县| 名山县| 科技| 奈曼旗| 吴桥县| 宿州市| 沭阳县| 镇安县| 昌宁县| 武夷山市| 通榆县| 米泉市| 温宿县| 瑞安市| 临沭县| 西宁市| 祁阳县| 平山县| 临沂市| 嘉禾县| 卓尼县| 濮阳市| 江孜县| 房山区| 吕梁市| 泉州市| 南涧| 北京市| 承德县| 元氏县| 屏山县| 东安县| 伊金霍洛旗| 松阳县|